letzten 30 Datensätze

ID Datum Abstand Füllstand % Spannung
9050 15.09.2026 15:12:51 79 66 3
9049 15.09.2026 11:12:51 79 66 3
9048 15.09.2026 07:12:51 79 66 3
9047 14.09.2026 23:12:51 78 66 3
9046 14.09.2026 19:12:51 74 68 3
9045 14.09.2026 15:12:58 74 68 3
9044 14.09.2026 11:12:51 74 68 3
9043 14.09.2026 07:12:51 73 69 3
9042 14.09.2026 03:12:51 73 69 3
9041 13.09.2026 23:12:51 73 69 3
9040 13.09.2026 19:12:52 70 71 3
9039 13.09.2026 15:12:51 70 71 3
9038 13.09.2026 11:12:51 69 71 3
9037 13.09.2026 07:12:52 69 71 3
9036 13.09.2026 03:12:52 69 71 3
9035 12.09.2026 23:12:52 68 72 3
9034 12.09.2026 19:12:52 65 74 3
9033 12.09.2026 15:12:52 64 74 3
9032 12.09.2026 11:12:52 62 75 3
9031 12.09.2026 07:12:52 62 75 3
9030 12.09.2026 03:12:52 62 75 3
9029 11.09.2026 23:12:52 61 76 3
9028 11.09.2026 19:12:52 58 78 3
9027 11.09.2026 15:12:52 58 78 3
9026 11.09.2026 11:12:52 58 78 3
9025 11.09.2026 07:12:52 57 78 3
9024 11.09.2026 03:12:52 57 78 3
9023 10.09.2026 19:12:52 54 80 3
9022 10.09.2026 15:12:52 53 81 3
9021 10.09.2026 11:12:52 53 81 3

Füllung

66 %

Voll: 4734 Liter
Inhalt: 3124.44 Liter
Verbraucht: 1610 Liter (34%)
letztemal voll war am: 26.02.2026 18:24:55
Minimum war am: 18.11.2024 18:49:48 (6%)
Status Sensor: 3

Sensor AJ-SR04M
OpenWrt-Router
Wetter
Wasser-Chart
Wetter bei Ecowitt