letzten 30 Datensätze

ID Datum Abstand Füllstand % Spannung
8410 28.05.2026 16:28:38 54 81 3
8409 28.05.2026 12:28:38 54 81 3
8408 28.05.2026 08:28:38 53 81 3
8407 28.05.2026 04:28:38 52 82 3
8406 28.05.2026 00:28:38 52 82 3
8405 27.05.2026 20:28:38 51 82 3
8404 27.05.2026 16:28:38 51 82 3
8403 27.05.2026 12:28:38 49 84 3
8402 27.05.2026 08:28:38 49 84 3
8401 27.05.2026 04:28:38 49 84 3
8400 27.05.2026 00:28:38 49 84 3
8399 26.05.2026 20:28:38 47 85 3
8398 26.05.2026 16:28:38 47 85 3
8397 26.05.2026 12:28:38 47 85 3
8396 26.05.2026 08:28:38 46 85 3
8395 26.05.2026 04:28:38 46 85 3
8394 26.05.2026 00:28:39 46 85 3
8393 25.05.2026 20:28:39 45 86 3
8392 25.05.2026 16:28:39 43 87 3
8391 25.05.2026 12:28:39 41 88 3
8390 25.05.2026 08:28:39 68 72 3
8389 25.05.2026 04:28:39 40 89 3
8388 25.05.2026 00:28:39 40 89 3
8387 24.05.2026 20:28:39 39 89 3
8386 24.05.2026 16:28:39 39 89 3
8385 24.05.2026 12:28:39 38 90 3
8384 24.05.2026 08:28:39 38 90 3
8383 24.05.2026 00:28:39 38 90 3
8382 23.05.2026 20:28:39 37 91 3
8381 23.05.2026 16:28:39 37 91 3

Füllung

81 %

Voll: 4734 Liter
Inhalt: 3834.54 Liter
Verbraucht: 899 Liter (19%)
letztemal voll war am: 26.02.2026 18:24:55
Minimum war am: 18.11.2024 18:49:48 (6%)
Status Sensor: 3

Sensor AJ-SR04M
OpenWrt-Router
Wetter
Wasser-Chart
Wetter bei Ecowitt