letzten 30 Datensätze

ID Datum Abstand Füllstand % Spannung
8770 29.07.2026 16:32:07 43 87 3
8769 29.07.2026 09:49:43 43 87 3
8768 29.07.2026 05:49:43 42 88 3
8767 29.07.2026 01:49:43 42 88 3
8766 28.07.2026 21:49:43 42 88 3
8765 28.07.2026 16:09:43 38 90 3
8764 28.07.2026 12:09:43 39 89 3
8763 28.07.2026 08:09:43 38 90 3
8762 28.07.2026 04:09:43 38 90 3
8761 28.07.2026 00:09:43 37 91 3
8760 27.07.2026 20:09:43 35 92 3
8759 27.07.2026 16:09:43 35 92 3
8758 27.07.2026 12:09:43 32 94 3
8757 27.07.2026 08:09:43 31 94 3
8756 27.07.2026 04:09:43 31 94 3
8755 27.07.2026 00:09:44 31 94 3
8754 26.07.2026 20:09:44 29 95 3
8753 26.07.2026 16:09:43 29 95 3
8752 26.07.2026 12:09:44 28 96 3
8751 26.07.2026 08:09:44 27 96 3
8750 26.07.2026 04:10:05 27 96 3
8749 26.07.2026 00:09:44 27 96 3
8748 25.07.2026 18:48:38 25 98 3
8747 25.07.2026 14:48:38 25 98 3
8746 25.07.2026 10:48:38 24 98 3
8745 25.07.2026 06:48:38 24 98 3
8744 25.07.2026 02:48:38 24 98 3
8743 24.07.2026 22:48:38 24 98 3
8742 24.07.2026 18:48:38 90 59 3
8741 24.07.2026 14:48:38 51 82 3

Füllung

87 %

Voll: 4734 Liter
Inhalt: 4118.58 Liter
Verbraucht: 615 Liter (13%)
letztemal voll war am: 26.02.2026 18:24:55
Minimum war am: 18.11.2024 18:49:48 (6%)
Status Sensor: 3

Sensor AJ-SR04M
OpenWrt-Router
Wetter
Wasser-Chart
Wetter bei Ecowitt