letzten 30 Datensätze

ID Datum Abstand Füllstand % Spannung
7783 06.02.2026 11:31:24 21 100 3
7782 06.02.2026 07:31:24 37 91 3
7781 06.02.2026 03:31:24 37 91 3
7780 05.02.2026 23:31:24 55 80 3
7779 05.02.2026 19:31:25 36 91 3
7778 05.02.2026 15:31:25 35 92 3
7777 05.02.2026 11:31:25 35 92 3
7776 05.02.2026 07:31:25 35 92 3
7775 05.02.2026 03:31:25 35 92 3
7774 04.02.2026 23:31:25 34 92 3
7773 04.02.2026 19:31:25 34 92 3
7772 04.02.2026 15:31:25 33 93 3
7771 04.02.2026 11:31:25 33 93 3
7770 04.02.2026 07:31:25 32 94 3
7769 04.02.2026 03:31:25 32 94 3
7768 03.02.2026 23:31:25 32 94 3
7767 03.02.2026 19:31:25 32 94 3
7766 03.02.2026 15:31:25 32 94 3
7765 03.02.2026 11:31:25 32 94 3
7764 03.02.2026 07:31:25 31 94 3
7763 03.02.2026 03:31:25 31 94 3
7762 02.02.2026 23:31:25 30 95 3
7761 02.02.2026 19:31:25 29 95 3
7760 02.02.2026 15:31:25 29 95 3
7759 02.02.2026 08:04:55 28 96 3
7758 02.02.2026 04:04:55 28 96 3
7757 02.02.2026 00:04:55 28 96 3
7756 01.02.2026 20:04:55 28 96 3
7755 01.02.2026 16:04:55 28 96 3
7754 01.02.2026 12:04:55 26 97 3

Füllung

100 %

Voll: 4734 Liter
Inhalt: 4734 Liter
Verbraucht: 0 Liter (0%)
letztemal voll war am: 18.09.2024 00:53:14
Minimum war am: 18.11.2024 18:49:48 (6%)
Status Sensor: 3

Sensor AJ-SR04M
OpenWrt-Router
Wetter
Wasser-Chart
Wetter bei Ecowitt