letzten 30 Datensätze

ID Datum Abstand Füllstand % Spannung
7484 16.12.2025 19:51:47 29 95 3
7483 16.12.2025 15:51:47 29 95 3
7482 16.12.2025 10:08:03 28 96 3
7481 16.12.2025 06:08:03 27 96 3
7480 16.12.2025 01:40:04 27 96 3
7479 15.12.2025 21:40:04 26 97 3
7478 15.12.2025 17:40:04 26 97 3
7477 15.12.2025 08:51:16 23 99 3
7476 15.12.2025 04:51:16 23 99 3
7475 15.12.2025 00:51:16 23 99 3
7474 14.12.2025 20:51:16 23 99 3
7473 14.12.2025 16:51:16 22 99 3
7472 14.12.2025 12:51:16 22 99 3
7471 14.12.2025 08:51:16 21 100 3
7470 14.12.2025 04:51:16 21 100 3
7469 14.12.2025 00:51:16 21 100 3
7468 13.12.2025 20:51:16 21 100 3
7467 13.12.2025 16:51:16 21 100 3
7466 13.12.2025 12:51:16 22 99 3
7465 13.12.2025 08:51:16 43 87 3
7464 13.12.2025 04:51:16 43 87 3
7463 13.12.2025 00:51:16 42 88 3
7462 12.12.2025 20:51:17 42 88 3
7461 12.12.2025 16:51:17 41 88 3
7460 12.12.2025 12:51:17 41 88 3
7459 12.12.2025 08:51:17 41 88 3
7458 12.12.2025 04:51:17 41 88 3
7457 12.12.2025 00:51:17 40 89 3
7456 11.12.2025 20:51:17 35 92 3
7455 11.12.2025 16:51:17 39 89 3

Füllung

95 %

Voll: 4734 Liter
Inhalt: 4497.3 Liter
Verbraucht: 237 Liter (5%)
letztemal voll war am: 18.09.2024 00:53:14
Minimum war am: 18.11.2024 18:49:48 (6%)
Status Sensor: 3

Sensor AJ-SR04M
OpenWrt-Router
Wetter
Wasser-Chart
Wetter bei Ecowitt