letzten 30 Datensätze

ID Datum Abstand Füllstand % Spannung
8109 07.04.2026 07:22:09 32 94 3
8108 07.04.2026 03:22:10 32 94 3
8107 06.04.2026 21:48:02 32 94 3
8106 06.04.2026 17:48:02 32 94 3
8105 06.04.2026 13:48:02 32 94 3
8104 06.04.2026 09:48:02 32 94 3
8103 06.04.2026 05:48:02 17 102 3
8102 06.04.2026 01:48:02 31 94 3
8101 05.04.2026 21:48:02 31 94 3
8100 05.04.2026 17:48:02 31 94 3
8099 05.04.2026 13:48:02 31 94 3
8098 05.04.2026 09:48:02 29 95 3
8097 05.04.2026 05:48:02 29 95 3
8096 05.04.2026 01:48:02 28 96 3
8095 04.04.2026 21:48:03 28 96 3
8094 04.04.2026 17:48:02 79 66 3
8093 04.04.2026 09:48:02 25 98 3
8092 04.04.2026 05:48:02 24 98 3
8091 04.04.2026 01:48:03 24 98 3
8090 03.04.2026 21:48:03 23 99 3
8089 03.04.2026 17:48:03 24 98 3
8088 03.04.2026 13:48:03 23 99 3
8087 03.04.2026 09:48:03 22 99 3
8086 03.04.2026 05:48:03 22 99 3
8085 03.04.2026 01:48:04 20 101 3
8084 02.04.2026 21:48:03 22 99 3
8083 02.04.2026 17:48:03 21 100 3
8082 02.04.2026 13:48:03 21 100 3
8081 02.04.2026 09:48:03 27 96 3
8080 02.04.2026 05:48:03 27 96 3

Füllung

94 %

Voll: 4734 Liter
Inhalt: 4449.96 Liter
Verbraucht: 284 Liter (6%)
letztemal voll war am: 26.02.2026 18:24:55
Minimum war am: 18.11.2024 18:49:48 (6%)
Status Sensor: 3

Sensor AJ-SR04M
OpenWrt-Router
Wetter
Wasser-Chart
Wetter bei Ecowitt